XOF 2284386.53
Ounce 24K
XOF 73444.73
Gram 24K
XOF 64264.14
Gram 21K
XOF 55083.55
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 73444.73 XOF | 130.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67324.34 XOF | 119.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64264.14 XOF | 113.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55083.55 XOF | 97.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 42842.76 XOF | 75.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 36722.37 XOF | 65.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30601.97 XOF | 54.2 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27541.77 XOF | 48.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2284386.53 XOF | 4046.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,998,838.19 XOF | 3,540.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 514113.12 XOF | 910.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18361182.5 XOF | 32520 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7344473 XOF | 13008 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3672236.5 XOF | 6504 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 73444730 XOF | 130080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64264140 XOF | 113820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7344473000 XOF | 130080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64264140000 XOF | 113820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اكتوبر | 75028.02 | 65649.52 | 56271.02 | 43766.35 | 2333632.16 | 525196.16 |
| 22 اكتوبر | 74368.36 | 65072.32 | 55776.27 | 43381.54 | 2313114.65 | 520578.56 |
| 21 اكتوبر | 74499.75 | 65187.28 | 55874.81 | 43458.19 | 2317201.33 | 521498.24 |
| 20 اكتوبر | 78755.42 | 68910.99 | 59066.57 | 45940.66 | 2449567.5 | 551287.92 |
| 19 اكتوبر | 76728.01 | 67137.01 | 57546.01 | 44758.01 | 2386507.87 | 537096.08 |
| 18 اكتوبر | 76727.89 | 67136.9 | 57545.92 | 44757.94 | 2386504.08 | 537095.2 |
| 17 اكتوبر | 76384.83 | 66836.73 | 57288.62 | 44557.82 | 2375833.77 | 534693.84 |
| 16 اكتوبر | 77667.87 | 67959.39 | 58250.9 | 45306.26 | 2415740.85 | 543675.12 |
| 15 اكتوبر | 76322.17 | 66781.9 | 57241.63 | 44521.27 | 2373884.91 | 534255.2 |
| 14 اكتوبر | 75390.5 | 65966.69 | 56542.88 | 43977.79 | 2344906.82 | 527733.52 |
| 13 اكتوبر | 74738.88 | 65396.52 | 56054.16 | 43597.68 | 2324639.14 | 523172.16 |
| 12 اكتوبر | 72684.59 | 63599.02 | 54513.44 | 42399.34 | 2260743.34 | 508792.16 |
| 11 اكتوبر | 72684.24 | 63598.71 | 54513.18 | 42399.14 | 2260732.71 | 508789.68 |
| 10 اكتوبر | 72749.53 | 63655.84 | 54562.15 | 42437.23 | 2262763.37 | 509246.72 |
| 09 اكتوبر | 72719.37 | 63629.45 | 54539.53 | 42419.63 | 2261825.3 | 509035.6 |
| 08 اكتوبر | 73063.83 | 63930.85 | 54797.87 | 42620.57 | 2272539.19 | 511446.8 |
| 07 اكتوبر | 71949.8 | 62956.08 | 53962.35 | 41970.72 | 2237888.87 | 503648.64 |
| 06 اكتوبر | 71417 | 62489.88 | 53562.75 | 41659.92 | 2221317 | 499919.04 |
| 05 اكتوبر | 69836.62 | 61107.04 | 52377.47 | 40738.03 | 2172161.64 | 488856.32 |
| 04 اكتوبر | 69836.77 | 61107.17 | 52377.58 | 40738.12 | 2172166.42 | 488857.36 |
| 03 اكتوبر | 69801.06 | 61075.93 | 52350.8 | 40717.29 | 2171055.78 | 488607.44 |
| 02 اكتوبر | 69099.92 | 60462.43 | 51824.94 | 40308.29 | 2149247.65 | 483699.44 |
| 01 اكتوبر | 69253.38 | 60596.71 | 51940.04 | 40397.81 | 2154020.99 | 484773.68 |
| 30 سبتمبر | 69484.72 | 60799.13 | 52113.54 | 40532.75 | 2161216.29 | 486393.04 |
| 29 سبتمبر | 69203.07 | 60552.69 | 51902.3 | 40368.46 | 2152456.17 | 484421.52 |
| 28 سبتمبر | 67800.59 | 59325.52 | 50850.44 | 39550.34 | 2108834.15 | 474604.16 |
| 27 سبتمبر | 67800.59 | 59325.52 | 50850.44 | 39550.34 | 2108834.15 | 474604.16 |
| 26 سبتمبر | 68070.04 | 59561.29 | 51052.53 | 39707.52 | 2117215.04 | 476490.32 |
| 25 سبتمبر | 67387.14 | 58963.75 | 50540.36 | 39309.17 | 2095974.31 | 471710 |
| 24 سبتمبر | 66474.09 | 58164.83 | 49855.57 | 38776.55 | 2067575.19 | 465318.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في النيجر آخر سنه