XOF 2767134.50
Ounce 24K
XOF 88965.44
Gram 24K
XOF 77844.76
Gram 21K
XOF 66724.08
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 88965.44 XOF | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 81551.65 XOF | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 77844.76 XOF | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66724.08 XOF | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51896.51 XOF | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44482.72 XOF | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 37068.93 XOF | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33362.04 XOF | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2767134.50 XOF | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,421,242.69 XOF | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 622758.08 XOF | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22241360 XOF | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8896544 XOF | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4448272 XOF | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88965440.00 XOF | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 77844760 XOF | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 77844760000 XOF | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 88965.44 | 77844.76 | 66724.08 | 51896.51 | 2767134.50 | 622758.08 |
| 23 يناير | 89433.56 | 78254.37 | 67075.17 | 52169.58 | 2781694.67 | 626034.96 |
| 22 يناير | 88564.94 | 77494.32 | 66423.71 | 51662.88 | 2754677.56 | 619954.56 |
| 21 يناير | 87458.08 | 76525.82 | 65593.56 | 51017.21 | 2720250.31 | 612206.56 |
| 20 يناير | 85612.44 | 74910.89 | 64209.33 | 49940.59 | 2662844.43 | 599287.12 |
| 19 يناير | 84796.45 | 74196.89 | 63597.34 | 49464.60 | 2637464.31 | 593575.12 |
| 18 يناير | 83363.21 | 72942.81 | 62522.41 | 48628.54 | 2592885.57 | 583542.48 |
| 17 يناير | 83363.18 | 72942.78 | 62522.39 | 48628.52 | 2592884.88 | 583542.24 |
| 16 يناير | 83170.27 | 72773.99 | 62377.70 | 48515.99 | 2586884.59 | 582191.92 |
| 15 يناير | 83761.11 | 73290.97 | 62820.83 | 48860.65 | 2605261.87 | 586327.76 |
| 14 يناير | 83966.48 | 73470.67 | 62974.86 | 48980.45 | 2611649.40 | 587765.36 |
| 13 يناير | 83250.27 | 72843.99 | 62437.70 | 48562.66 | 2589372.86 | 582751.92 |
| 12 يناير | 83266.67 | 72858.34 | 62450.00 | 48572.22 | 2589882.87 | 582866.72 |
| 11 يناير | 81729.29 | 71513.13 | 61296.97 | 47675.42 | 2542064.96 | 572105.04 |
| 10 يناير | 81554.65 | 71360.32 | 61165.99 | 47573.55 | 2536633.02 | 570882.56 |
| 09 يناير | 81258.67 | 71101.34 | 60944.00 | 47400.89 | 2527427.18 | 568810.72 |
| 08 يناير | 80103.25 | 70090.34 | 60077.44 | 46726.90 | 2491489.54 | 560722.72 |
| 07 يناير | 80354.31 | 70310.02 | 60265.73 | 46873.35 | 2499298.54 | 562480.16 |
| 06 يناير | 80953.51 | 70834.32 | 60715.13 | 47222.88 | 2517935.72 | 566674.56 |
| 05 يناير | 79544.61 | 69601.53 | 59658.46 | 46401.02 | 2474113.78 | 556812.24 |
| 04 يناير | 77819.04 | 68091.66 | 58364.28 | 45394.44 | 2420442.60 | 544733.28 |
| 03 يناير | 77818.73 | 68091.39 | 58364.05 | 45394.26 | 2420433.07 | 544731.12 |
| 02 يناير | 77419.09 | 67741.70 | 58064.32 | 45161.14 | 2408002.78 | 541933.60 |
| 01 يناير | 77781.15 | 68058.51 | 58335.86 | 45372.34 | 2419264.21 | 544468.08 |
| 31 ديسمبر | 77495.19 | 67808.29 | 58121.39 | 45205.53 | 2410369.85 | 542466.32 |
| 30 ديسمبر | 78021.93 | 68269.19 | 58516.45 | 45512.79 | 2426753.42 | 546153.52 |
| 29 ديسمبر | 77639.41 | 67934.48 | 58229.56 | 45289.66 | 2414855.52 | 543475.84 |
| 28 ديسمبر | 80996.85 | 70872.24 | 60747.64 | 47248.16 | 2519283.62 | 566977.92 |
| 27 ديسمبر | 80996.51 | 70871.95 | 60747.38 | 47247.96 | 2519273.22 | 566975.60 |
| 26 ديسمبر | 80985.42 | 70862.24 | 60739.07 | 47241.50 | 2518928.25 | 566897.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النيجر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.