XOF 2912348.72
Ounce 24K
XOF 93634.19
Gram 24K
XOF 81929.92
Gram 21K
XOF 70225.64
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 93634.19 XOF | 166.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 85831.34 XOF | 152.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 81929.92 XOF | 145.65 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70225.64 XOF | 124.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 54619.94 XOF | 97.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46817.10 XOF | 83.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39014.25 XOF | 69.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35112.82 XOF | 62.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2912348.72 XOF | 5177.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,548,305.37 XOF | 4,530.22 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 655439.36 XOF | 1165.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23408547.5 XOF | 41615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9363419 XOF | 16646 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4681709.5 XOF | 8323 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 93634190.00 XOF | 166460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 81929920 XOF | 145650 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 166460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 81929920000 XOF | 145650000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس | 93901.45 | 82163.77 | 70426.09 | 54775.85 | 2920661.49 | 657310.16 |
| 09 مارس | 93439.29 | 81759.38 | 70079.47 | 54506.25 | 2906286.77 | 654075.04 |
| 08 مارس | 93949.15 | 82205.51 | 70461.86 | 54803.67 | 2922145.12 | 657644.08 |
| 07 مارس | 93949.21 | 82205.56 | 70461.91 | 54803.71 | 2922147.10 | 657644.48 |
| 06 مارس | 94128.62 | 82362.54 | 70596.47 | 54908.36 | 2927727.41 | 658900.32 |
| 05 مارس | 91987.98 | 80489.48 | 68990.99 | 53659.66 | 2861145.92 | 643915.84 |
| 04 مارس | 92878.05 | 81268.29 | 69658.54 | 54178.86 | 2888830.26 | 650146.32 |
| 03 مارس | 92436.44 | 80881.89 | 69327.33 | 53921.26 | 2875094.52 | 647055.12 |
| 02 مارس | 95640.12 | 83685.11 | 71730.09 | 55790.07 | 2974740.21 | 669480.88 |
| 01 مارس | 94317.19 | 82527.54 | 70737.89 | 55018.36 | 2933592.49 | 660220.32 |
| 28 فبراير | 94319.01 | 82529.13 | 70739.26 | 55019.42 | 2933649.05 | 660233.04 |
| 27 فبراير | 93527.39 | 81836.47 | 70145.54 | 54557.64 | 2909026.86 | 654691.76 |
| 26 فبراير | 92296.18 | 80759.16 | 69222.14 | 53839.44 | 2870732.04 | 646073.28 |
| 25 فبراير | 92769.16 | 81173.02 | 69576.87 | 54115.34 | 2885443.29 | 649384.16 |
| 24 فبراير | 92201.88 | 80676.65 | 69151.41 | 53784.43 | 2867799.01 | 645413.20 |
| 23 فبراير | 93232.32 | 81578.28 | 69924.24 | 54385.52 | 2899849.43 | 652626.24 |
| 22 فبراير | 91548.15 | 80104.63 | 68661.11 | 53403.09 | 2847465.61 | 640837.04 |
| 21 فبراير | 91581.96 | 80134.22 | 68686.47 | 53422.81 | 2848517.50 | 641073.76 |
| 20 فبراير | 90770.08 | 79423.82 | 68077.56 | 52949.21 | 2823265.10 | 635390.56 |
| 19 فبراير | 88791.93 | 77692.94 | 66593.95 | 51795.29 | 2761737.61 | 621543.52 |
| 18 فبراير | 88740.94 | 77648.32 | 66555.71 | 51765.55 | 2760151.89 | 621186.56 |
| 17 فبراير | 86944.79 | 76076.69 | 65208.59 | 50717.79 | 2704285.24 | 608613.52 |
| 16 فبراير | 88798.46 | 77698.65 | 66598.85 | 51799.10 | 2761940.74 | 621589.20 |
| 15 فبراير | 89648.73 | 78442.64 | 67236.55 | 52295.09 | 2788387.19 | 627541.12 |
| 14 فبراير | 89637.31 | 78432.65 | 67227.98 | 52288.43 | 2788031.86 | 627461.20 |
| 13 فبراير | 89504.51 | 78316.45 | 67128.38 | 52210.96 | 2783901.43 | 626531.60 |
| 12 فبراير | 87702.40 | 76739.60 | 65776.80 | 51159.73 | 2727849.49 | 613916.80 |
| 11 فبراير | 89846.30 | 78615.51 | 67384.73 | 52410.34 | 2794532.46 | 628924.08 |
| 10 فبراير | 88935.63 | 77818.68 | 66701.72 | 51879.12 | 2766207.28 | 622549.44 |
| 09 فبراير | 90490.67 | 79179.34 | 67868.00 | 52786.22 | 2814574.47 | 633434.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النيجر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.