XOF 2654975.80
Ounce 24K
XOF 85359.45
Gram 24K
XOF 74689.52
Gram 21K
XOF 64019.59
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85359.45 XOF | 152.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78246.16 XOF | 139.73 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 74689.52 XOF | 133.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64019.59 XOF | 114.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49793.01 XOF | 88.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42679.73 XOF | 76.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35566.44 XOF | 63.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32009.79 XOF | 57.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2654975.80 XOF | 4741.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,323,103.75 XOF | 4,148.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 597516.16 XOF | 1067.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21339862.5 XOF | 38107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8535945 XOF | 15243 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4267972.5 XOF | 7621.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85359450.00 XOF | 152430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 74689520 XOF | 133380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 152430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 74689520000 XOF | 133380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 85431.54 | 74752.60 | 64073.66 | 49835.07 | 2657217.92 | 598020.80 |
| 12 إبريل | 85701.28 | 74988.62 | 64275.96 | 49992.41 | 2665607.81 | 599908.96 |
| 11 إبريل | 85697.08 | 74984.95 | 64272.81 | 49989.96 | 2665477.14 | 599879.60 |
| 10 إبريل | 85850.60 | 75119.28 | 64387.95 | 50079.52 | 2670252.05 | 600954.24 |
| 09 إبريل | 86160.35 | 75390.31 | 64620.26 | 50260.20 | 2679886.36 | 603122.48 |
| 08 إبريل | 85626.05 | 74922.79 | 64219.54 | 49948.53 | 2663267.98 | 599382.32 |
| 07 إبريل | 85658.97 | 74951.60 | 64244.23 | 49967.73 | 2664291.90 | 599612.80 |
| 06 إبريل | 85010.38 | 74384.08 | 63757.79 | 49589.39 | 2644118.26 | 595072.64 |
| 05 إبريل | 85558.75 | 74863.91 | 64169.06 | 49909.27 | 2661174.74 | 598911.28 |
| 04 إبريل | 85554.38 | 74860.08 | 64165.79 | 49906.72 | 2661038.72 | 598880.64 |
| 03 إبريل | 85482.44 | 74797.14 | 64111.83 | 49864.76 | 2658801.16 | 598377.12 |
| 02 إبريل | 85151.06 | 74507.18 | 63863.30 | 49671.45 | 2648494.01 | 596057.44 |
| 01 إبريل | 86724.58 | 75884.01 | 65043.44 | 50589.34 | 2697435.96 | 607072.08 |
| 31 مارس | 85829.01 | 75100.38 | 64371.76 | 50066.92 | 2669580.62 | 600803.04 |
| 30 مارس | 82880.22 | 72520.19 | 62160.17 | 48346.80 | 2577862.86 | 580161.52 |
| 29 مارس | 82247.39 | 71966.47 | 61685.54 | 47977.64 | 2558179.71 | 575731.76 |
| 28 مارس | 82244.54 | 71963.97 | 61683.41 | 47975.98 | 2558091.07 | 575711.76 |
| 27 مارس | 82339.12 | 72046.73 | 61754.34 | 48031.15 | 2561032.90 | 576373.84 |
| 26 مارس | 79765.29 | 69794.63 | 59823.97 | 46529.75 | 2480977.86 | 558357.04 |
| 25 مارس | 81949.29 | 71705.63 | 61461.97 | 47803.75 | 2548907.96 | 573645.04 |
| 24 مارس | 80456.67 | 70399.59 | 60342.50 | 46933.06 | 2502482.09 | 563196.72 |
| 23 مارس | 80626.96 | 70548.59 | 60470.22 | 47032.39 | 2507778.68 | 564388.72 |
| 22 مارس | 82620.37 | 72292.82 | 61965.28 | 48195.22 | 2569780.73 | 578342.56 |
| 21 مارس | 82620.91 | 72293.30 | 61965.68 | 48195.53 | 2569797.54 | 578346.40 |
| 20 مارس | 82765.15 | 72419.51 | 62073.86 | 48279.67 | 2574283.88 | 579356.08 |
| 19 مارس | 85252.14 | 74595.62 | 63939.11 | 49730.42 | 2651637.99 | 596764.96 |
| 18 مارس | 88349.92 | 77306.18 | 66262.44 | 51537.45 | 2747989.58 | 618449.44 |
| 17 مارس | 91412.92 | 79986.31 | 68559.69 | 53324.20 | 2843259.78 | 639890.48 |
| 16 مارس | 92709.46 | 81120.78 | 69532.10 | 54080.52 | 2883586.63 | 648966.24 |
| 15 مارس | 92272.44 | 80738.39 | 69204.33 | 53825.59 | 2869993.68 | 645907.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النيجر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.